Tabla Comparativa
Itactil Gestión
|
Itactil Profesional
|
Itactil Líder
|
|
Multiempresa | |||
Trabajo en Red. (Requiere puestos adicionales) | |||
Conexión con Tablets (Módulo opcional) | |||
Multiterminal | |||
Actualizador de tarifas y precios masivos | |||
Mantenimiento de tallas | |||
Mantenimiento de colores | |||
Mantenimiento de grupos de tallas | |||
Mantenimiento de grupos de color | |||
Conexión con visores | |||
TPV para ventas de mostrador | |||
Copias de Seguridad (Backup) | |||
Personalización de Terminales | |||
Control de Stock y Almacén | |||
Multialmacén | |||
Gestión de permisos de usuarios y contraseñas | |||
Modificación y Personalización de Informes y Listados | |||
Creación de nuevos Informes | |||
Gestión de compras y proveedores | |||
Gestión de clientes | |||
Fidelización de clientes | |||
Enlace con videovigilancia. Módulo opcional | |||
Consulta rápida de stocks y precios en TPV | |||
Creación de Albaranes de TPV | |||
Envío automático de Cierres por mail o SMS | |||
Exportación de informes y listados (PDF, Excel, Word, JPG y HTML) | |||
Gestión de pedidos, presupuestos, albaranes y facturas de venta | |||
Gestión de pedidos, presupuestos, albaranes y facturas de compra | |||
Traspaso a Contabilidad | |||
Histórico de líneas eliminadas (TPV) | |||
Envío de documentos por email | |||
Cambio de tarifa automática por horario (TPV) | |||
Ordenación visual de artículos y familias en TPV | |||
Envío masivo de mail y SMS | |||
Gestión de Lotes y Trazabilidad | |||
Series de Facturación | |||
También puede contactar en los siguientes números de teléfono: